トレーラーフロア用エキスパンドメタル
トレーラーフロア用エキスパンドメタルの紹介:
エキスパンド メタルは、トレーラーのデッキや床の滑りやすい既存の床材に対する恒久的な安全ソリューションです。エキスパンド メタル トレーラーの床材は、さまざまなサイズと重量で高い剛性を提供します。ダイヤモンド ストランドの角度により、空気循環が最大限に確保され、金属にかかる負荷がサポート フレームに分散されます。
トレーラーフロア用エキスパンドメタルトレーラーサイドメッシュ、トレーラーフロアメッシュ、トレーラーゲートメッシュ、トレーラーボックスメッシュなどのトレーラーメッシュとして広く使用されています。
リクエストに応じてサイズにカットできます。
材質は鉄鋼、ステンレス鋼、アルミニウムシート、銅シート、真鍮シートなどです。
厚さは1〜3mmです
メッシュサイズ 3x6mm -90x250mm
パネルサイズは標準サイズ 1x2m 1.22x2.44m 1.5x3m とカスタマイズされたパネルサイズです。
パネルは 2 つのサイズまたは 4 つの側面を曲げてフレームとして取り付けることができます。
また、フレームと溶接することもできます (溶接パイプフレーム、溶接エンジェルフレーム、T バーフレームなど)
表面処理は、PVC コーティング、PVDF コーティング、酸化、銅メッキ、クロム処理、PTFE コーティングなどです。
設置図
ご注文時トレーラーフロア用エキスパンドメタル、ご確認ください:
• スタイル
• 材料
• シートサイズ
• 量
扁平炭素鋼
スタイル | 厚さ(インチ) | ストランド(インチ) | SWD(インチ) | LWD(インチ) |
1/4インチ-#20 | 0.026 | 0.079 | 0.250 | 1.05 |
1/4インチ-#18 | 0.034 | 0.080 | 0.250 | 1.05 |
1/2インチ-#20 | 0.026 | 0.079 | 0.500 | 1.26 |
1/2インチ-#18 | 0.034 | 0.097 | 0.500 | 1.26 |
1/2インチ-#16 | 0.043 | 0.098 | 0.500 | 1.26 |
1/2インチ-#13 | 0.066 | 0.107 | 0.500 | 1.26 |
3/4インチ-#16 | 0.043 | 0.111 | 0.923 | 2.10 |
3/4インチ-#14 | 0.054 | 0.105 | 0.923 | 2.10 |
3/4インチ-#13 | 0.066 | 0.106 | 0.923 | 2.10 |
3/4インチ-#10 | 0.066 | 0.160 | 0.923 | 2.10 |
3/4インチ-#9 | 0.101 | 0.165 | 0.923 | 2.10 |
1インチ-#16 | 0.043 | 0.098 | 1.000 | 2.52 |
1 1/2インチ-#16 | 0.043 | 0.119 | 1.330 | 3.15 |
1 1/2インチ-#14 | 0.054 | 0.116 | 1.330 | 3.15 |
1 1/2インチ-#13 | 0.066 | 0.116 | 1.330 | 3.15 |
1 1/2インチ-#9 | 0.101 | 0.158 | 1.330 | 3.15 |
平らになった-ステンレス鋼鉄
スタイル | 厚さ(インチ) | ストランド(インチ) | SWD(インチ) | LWD(インチ) |
1/2インチ-#18 | 0.037 | 0.098 | 0.500 | 1.26 |
1/2インチ-#16 | 0.047 | 0.099 | 0.500 | 1.26 |
1/2インチ-#13 | 0.072 | 0.107 | 0.500 | 1.26 |
3/4インチ-#18 | 0.037 | 0.118 | 0.923 | 2.10 |
3/4インチ-#16 | 0.047 | 0.118 | 0.923 | 2.10 |
3/4インチ-#13 | 0.072 | 0.120 | 0.923 | 2.10 |
3/4インチ-#9 | 0.108 | 0.179 | 0.923 | 2.10 |
1 1/2インチ-#16 | 0.047 | 0.128 | 1.330 | 3.15 |
1 1/2インチ-#13 | 0.072 | 0.130 | 1.330 | 3.15 |
1 1/2インチ-#9 | 0.108 | 0.174 | 1.330 | 3.15 |
平らになった-アルミニウム
スタイル | 厚さ(インチ) | ストランド(インチ) | SWD(インチ) | LWD(インチ) |
1/2インチ-.050 | 0.034 | 0.104 | 0.500 | 1.26 |
1/2インチ-.080 | 0.056 | 0.105 | 0.500 | 1.26 |
3/4インチ-.050 | 0.034 | 0.122 | 0.923 | 2.10 |
3/4インチ-.080(長さ) | 0.056 | 0.143 | 0.923 | 2.10 |
3/4インチ-.080(高さ) | 0.056 | 0.181 | 0.923 | 2.10 |
3/4インチ-.125 | 0.089 | 0.187 | 0.923 | 2.10 |
1 1/2インチ-.080 | 0.056 | 0.143 | 1.330 | 3.15 |
1 1/2インチ-.125 | 0.089 | 0.181 | 1.330 | 3.15 |
ここにメッセージを書いて送信してください