エキスパンドメタル機械ガードフェンス
エキスパンドメタルマシンガードフェンスの紹介:
エキスパンドメタルマシンガードフェンスは、主に工場や加工センターのCNC工作機械、鋸盤、かんな、電気機械、研削盤、彫刻機などのあらゆる種類の機器に使用されます。
エキスパンドメタルの機械ガードフェンスを追加すると、人が機械に近づくときの機械的傷害事故を効果的に防ぐことができます。
エキスパンドメタルマシンガードフェンスの主な構成部品:
エキスパンドメタルマシンガードフェンスは、金属フレームに鋼板または多孔板、鋼板ダイヤモンドメッシュ、鋼メッシュで作ることができ、金属フレームは山形鋼と角管です。
ダイヤモンド型スチール保護ネットのカットステムは2.0mm×3.0mmです。ダイヤモンド型の穴の間隔のサイズは60mm×40mmまたは40mm×30mmです。外形寸法は機器の要件に応じて決定され、フレームは主に40 * 40の山形鋼です。表面はスプレーまたは塗装されており、防食処理が施されており、色は黄色 (RAL1007) です。多孔板の厚さは2.0mmです。メッシュサイズは約30mmです。 ※30角チューブです。表面の浸漬またはスプレーによる防食処理。
エキスパンドメタル製マシンガードフェンスを設置する重要性:
継続的な生産を確保するために、作業員は機械の点検とメンテナンスを行う必要があることがよくあります。通常、検査員が機械が正常に動作するかどうかを確認する場合、ステーションは機械のすぐ近くにあり、安全性は保証できません。したがって、作業者の安全を確保するためにセーフティネットを設置する必要があります。
設置図
ご注文時エキスパンドメタル機械ガードフェンス、ご確認ください:
• スタイル
• 材料
• シートサイズ
• 量
扁平炭素鋼
スタイル | 厚さ(インチ) | ストランド(インチ) | SWD(インチ) | LWD(インチ) |
1/4インチ-#20 | 0.026 | 0.079 | 0.250 | 1.05 |
1/4インチ-#18 | 0.034 | 0.080 | 0.250 | 1.05 |
1/2インチ-#20 | 0.026 | 0.079 | 0.500 | 1.26 |
1/2インチ-#18 | 0.034 | 0.097 | 0.500 | 1.26 |
1/2インチ-#16 | 0.043 | 0.098 | 0.500 | 1.26 |
1/2インチ-#13 | 0.066 | 0.107 | 0.500 | 1.26 |
3/4インチ-#16 | 0.043 | 0.111 | 0.923 | 2.10 |
3/4インチ-#14 | 0.054 | 0.105 | 0.923 | 2.10 |
3/4インチ-#13 | 0.066 | 0.106 | 0.923 | 2.10 |
3/4インチ-#10 | 0.066 | 0.160 | 0.923 | 2.10 |
3/4インチ-#9 | 0.101 | 0.165 | 0.923 | 2.10 |
1インチ-#16 | 0.043 | 0.098 | 1.000 | 2.52 |
1 1/2インチ-#16 | 0.043 | 0.119 | 1.330 | 3.15 |
1 1/2インチ-#14 | 0.054 | 0.116 | 1.330 | 3.15 |
1 1/2インチ-#13 | 0.066 | 0.116 | 1.330 | 3.15 |
1 1/2インチ-#9 | 0.101 | 0.158 | 1.330 | 3.15 |
平らになった-ステンレス鋼鉄
スタイル | 厚さ(インチ) | ストランド(インチ) | SWD(インチ) | LWD(インチ) |
1/2インチ-#18 | 0.037 | 0.098 | 0.500 | 1.26 |
1/2インチ-#16 | 0.047 | 0.099 | 0.500 | 1.26 |
1/2インチ-#13 | 0.072 | 0.107 | 0.500 | 1.26 |
3/4インチ-#18 | 0.037 | 0.118 | 0.923 | 2.10 |
3/4インチ-#16 | 0.047 | 0.118 | 0.923 | 2.10 |
3/4インチ-#13 | 0.072 | 0.120 | 0.923 | 2.10 |
3/4インチ-#9 | 0.108 | 0.179 | 0.923 | 2.10 |
1 1/2インチ-#16 | 0.047 | 0.128 | 1.330 | 3.15 |
1 1/2インチ-#13 | 0.072 | 0.130 | 1.330 | 3.15 |
1 1/2インチ-#9 | 0.108 | 0.174 | 1.330 | 3.15 |
平らになった-アルミニウム
スタイル | 厚さ(インチ) | ストランド(インチ) | SWD(インチ) | LWD(インチ) |
1/2インチ-.050 | 0.034 | 0.104 | 0.500 | 1.26 |
1/2インチ-.080 | 0.056 | 0.105 | 0.500 | 1.26 |
3/4インチ-.050 | 0.034 | 0.122 | 0.923 | 2.10 |
3/4インチ-.080(長さ) | 0.056 | 0.143 | 0.923 | 2.10 |
3/4インチ-.080(高さ) | 0.056 | 0.181 | 0.923 | 2.10 |
3/4インチ-.125 | 0.089 | 0.187 | 0.923 | 2.10 |
1 1/2インチ-.080 | 0.056 | 0.143 | 1.330 | 3.15 |
1 1/2インチ-.125 | 0.089 | 0.181 | 1.330 | 3.15 |
の特徴エキスパンドメタル機械ガードフェンス :
- 高い安全保護
- 強力な構造で軽量化
- コスト効率が高く、材料の無駄がありません
- 光、空気、音の換気を可能にし、スクリーンやフィルターに最適です。
- 簡単な取り付け