石膏用メタルラス
漆喰用メタルラスのご紹介
石膏用メタルラス、穴の開いた金属シートを拡張して形成されたメッシュ、さまざまな形状(ダイヤモンドメッシュ、フラットリブ、ワイヤーラス)で作られています。
メタルラス軽量で簡単に取り付けられる石膏塗布用のベースを提供します。。エキスパンドスチールで作られたラスは、通常、スタッド平面全体に平らに貼り付けられ、ステープル、釘、またはウェハーヘッドラスねじで取り付けられます。
メタルラスはスタッコセメント質膜を建物の構造部材に埋め込んで取り付けるためのプラットフォームとして使用されます。。ラスがなければ、オープンフレームや外装構造にスタッコを適用する方法はほとんど、またはまったくありません。
エキスパンドメタルラスは壁を補強し、ひび割れを防ぎます。エキスパンドメタルラスは、漆喰の密着性が良く、耐ひび割れ性が向上するため、壁や天井など建築物の左官工事に広く使用されており、接合部やひび割れの補強や補修などに使用されています。
設置図
ご注文時石膏用メタルラス、ご確認ください:
• スタイル
• 材料
• シートサイズ
• 量
扁平炭素鋼
スタイル | 厚さ(インチ) | ストランド(インチ) | SWD(インチ) | LWD(インチ) |
1/4インチ-#20 | 0.026 | 0.079 | 0.250 | 1.05 |
1/4インチ-#18 | 0.034 | 0.080 | 0.250 | 1.05 |
1/2インチ-#20 | 0.026 | 0.079 | 0.500 | 1.26 |
1/2インチ-#18 | 0.034 | 0.097 | 0.500 | 1.26 |
1/2インチ-#16 | 0.043 | 0.098 | 0.500 | 1.26 |
1/2インチ-#13 | 0.066 | 0.107 | 0.500 | 1.26 |
3/4インチ-#16 | 0.043 | 0.111 | 0.923 | 2.10 |
3/4インチ-#14 | 0.054 | 0.105 | 0.923 | 2.10 |
3/4インチ-#13 | 0.066 | 0.106 | 0.923 | 2.10 |
3/4インチ-#10 | 0.066 | 0.160 | 0.923 | 2.10 |
3/4インチ-#9 | 0.101 | 0.165 | 0.923 | 2.10 |
1インチ-#16 | 0.043 | 0.098 | 1.000 | 2.52 |
1 1/2インチ-#16 | 0.043 | 0.119 | 1.330 | 3.15 |
1 1/2インチ-#14 | 0.054 | 0.116 | 1.330 | 3.15 |
1 1/2インチ-#13 | 0.066 | 0.116 | 1.330 | 3.15 |
1 1/2インチ-#9 | 0.101 | 0.158 | 1.330 | 3.15 |
平らになった-ステンレス鋼鉄
スタイル | 厚さ(インチ) | ストランド(インチ) | SWD(インチ) | LWD(インチ) |
1/2インチ-#18 | 0.037 | 0.098 | 0.500 | 1.26 |
1/2インチ-#16 | 0.047 | 0.099 | 0.500 | 1.26 |
1/2インチ-#13 | 0.072 | 0.107 | 0.500 | 1.26 |
3/4インチ-#18 | 0.037 | 0.118 | 0.923 | 2.10 |
3/4インチ-#16 | 0.047 | 0.118 | 0.923 | 2.10 |
3/4インチ-#13 | 0.072 | 0.120 | 0.923 | 2.10 |
3/4インチ-#9 | 0.108 | 0.179 | 0.923 | 2.10 |
1 1/2インチ-#16 | 0.047 | 0.128 | 1.330 | 3.15 |
1 1/2インチ-#13 | 0.072 | 0.130 | 1.330 | 3.15 |
1 1/2インチ-#9 | 0.108 | 0.174 | 1.330 | 3.15 |
平らになった-アルミニウム
スタイル | 厚さ(インチ) | ストランド(インチ) | SWD(インチ) | LWD(インチ) |
1/2インチ-.050 | 0.034 | 0.104 | 0.500 | 1.26 |
1/2インチ-.080 | 0.056 | 0.105 | 0.500 | 1.26 |
3/4インチ-.050 | 0.034 | 0.122 | 0.923 | 2.10 |
3/4インチ-.080(長さ) | 0.056 | 0.143 | 0.923 | 2.10 |
3/4インチ-.080(高さ) | 0.056 | 0.181 | 0.923 | 2.10 |
3/4インチ-.125 | 0.089 | 0.187 | 0.923 | 2.10 |
1 1/2インチ-.080 | 0.056 | 0.143 | 1.330 | 3.15 |
1 1/2インチ-.125 | 0.089 | 0.181 | 1.330 | 3.15 |
ここにメッセージを書いて送信してください